6.4.4
Rosenborg Ballklub Holding AS
Resultatregnskap Rosenborg Ballklub Holding AS
| RESULTATREGNSKAP | Note | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter og driftskostnader | | ||
| Annen driftskostnad | | 42 243 | 7 970 |
| Sum driftskostnader | | 42 243 | 7 970 |
| | |||
| DRIFTSRESULTAT | - 42 243 | - 7 970 | |
| | |||
| Finansinntekter og finanskostnader | | ||
| Inntekt på investering i datterselskap | | 332 344 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | | 225 676 | 0 |
| Resultat av finansposter | | 106 668 | 0 |
| | |||
| RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD | 64 425 | - 7 970 | |
| | |||
| Skattekostnad på resultat | | 0 | 0 |
| | |||
| ÅRSRESULTAT | 3 | 64 425 | - 7 970 |
| | |||
| Overføringer | | ||
| Avsatt til annen egenkapital | | 64 425 | 0 |
| Overført til udekket tap | | 0 | 7 970 |
| Sum overføringer | | 64 425 | - 7 970 |
Eiendeler
| BALANSE 31. DESEMBER | Note | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Eiendeler | | ||
| Varige driftsmidler | | ||
| Finansielle anleggsmidler | | ||
| Investeringer i datterselskap | | 43 532 714 | 43 532 714 |
| SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER | | 43 532 714 | 43 532 714 |
| | |||
| SUM ANLEGGSMIDLER | 43 532 714 | 43 532 714 | |
| | |||
| Omløpsmidler | | ||
| Fordringer | | ||
| Konsernfordringer | | 384 204 | 51 860 |
| SUM FORDRINGER | | 384 204 | 51 860 |
| | |||
| Bankinnskudd, kontanter o.l | | ||
| Bankinnskudd, kontanter o.l | | 5 848 | 8 178 |
| SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. | | 5 848 | 8 178 |
| | |||
| SUM OMLØPSMIDLER | 390 052 | 60 038 | |
| | |||
| SUM EIENDELER | 43 922 766 | 43 592 752 |
Egenkapital og gjeld
| BALANSE 31. DESEMBER | Note | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | | ||
| Innskutt egenkapital | | ||
| Aksjekapital | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Overkurs | | 38 310 360 | 38 310 360 |
| Sum innskutt egenkapital | | 39 510 360 | 39 510 360 |
| | |||
| Opptjent egenkapital | | ||
| Annen egenkapital | | - 425 787 | - 490 212 |
| Sum opptjent egenkapital | | - 425 787 | - 490 212 |
| | |||
| SUM EGENKAPITAL | 3 | 39 084 573 | 39 020 148 |
| | |||
| Gjeld | | ||
| Kortsiktig gjeld | | ||
| Leverandørgjeld | | 6 890 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | | 4 831 303 | 4 572 604 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 4 838 193 | 4 572 604 |
| | |||
| SUM GJELD | 4 838 193 | 4 572 604 | |
| | |||
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 43 922 766 | 43 592 752 |
Trondheim, 17. februar 2026
Signert elektronisk av:
Cecilie Gotaas Johnsen (Styreleder), Tore Bjørseth Berdal (Styremedlem/Daglig leder)
Noter
Regnskapsprinsipper
Selskapet er et holdingselskap med eierskap i konsernets aksjeselskaper. Virksomheten drives fra Trondheim, Norge.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.